| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Licence | Jeu de Paume - Paris |
| Âge | 29 ans |
| Taille | 1 m 90 |
| Poids | 91 kg |
| Coach | Renan Lavigne |
| Raquette | Oliver |
| Classement | N°106 mondial* / N°6 français |
| Meilleur clt | N°104 mondial (08/2016) |
| Centres d'intérêt | Sport, musique |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Edgbaston Priory |
| Âge | 32 ans |
| Taille | 1 m 82 |
| Poids | 75 kg |
| Coach | Robert Owen |
| Raquette | Harrow |
| Classement | N°87 mondial* / N°18 anglais |
| Meilleur clt | N°50 mondial (05/2014) |
| Centres d'intérêt | Musique, sport |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Cardiff Squash Club |
| Âge | 21 ans |
| Taille | 1 m 80 |
| Poids | 78 kg |
| Coach | Rob Owen |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°82 mondial* / N°2 gallois |
| Meilleur clt | N°82 mondial (07/2015) |
| Centres d'intérêt | Sport |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | The Connaught Club Essex |
| Âge | 21 ans |
| Taille | 1 m 80 |
| Poids | 75 kg |
| Coach | Ben Ford |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°68 mondial* / N°14 anglais |
| Meilleur clt | N°65 mondial (10/2015) |
| Centres d'intérêt | Sport |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | WSRC Finland |
| Âge | 37 ans |
| Taille | 1 m 76 |
| Poids | 70 kg |
| Coach | Tomi Niinimäki |
| Raquette | Dunlop |
| Classement | N°47 mondial* / N°1 finlandais |
| Meilleur clt | N°13 mondial (02/2006) |
| Centres d'intérêt | Musique, backgammon, faire du vélo |
| Site Web | ollituominen.com |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Duffield |
| Âge | 23 ans |
| Taille | 1 m 95 |
| Poids | 85 kg |
| Coach | Phil Whitock |
| Raquette | Dunlop |
| Classement | N°39 mondial* / N°7 anglais |
| Meilleur clt | N°37 mondial (06/2016) |
| Centres d'intérêt | Musique, voitures, golf, mode, socialisation |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Delhi Club |
| Âge | 22 ans |
| Taille | 1 m 83 |
| Poids | 78 kg |
| Coach | Shaun Moxham |
| Raquette | Prince |
| Classement | N°60 mondial* / N°2 indien |
| Meilleur clt | N°44 mondial (01/2015) |
| Centres d'intérêt | Lire, musique, cinéma, sports d'aventure |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Coolhurst London |
| Âge | 25 ans |
| Taille | 1 m 80 |
| Poids | 69 kg |
| Coach | Paul Carter |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°50 mondial* / N°9 anglais |
| Meilleur clt | N°50 mondial (09/2016) |
| Centres d'intérêt | Football, famille, amis |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Princeton University |
| Âge | 25 ans |
| Taille | 1 m 85 |
| Poids | 79 kg |
| Coach | Scott Devoy |
| Raquette | Black Knight |
| Classement | N°49 mondial* / N°1 américain |
| Meilleur clt | N°45 mondial (06/2016) |
| Centres d'intérêt | Musique, sport, psychologie, faune sauvage |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Ahly Sporting Club |
| Âge | 23 ans |
| Taille | 1 m 70 |
| Poids | 74 kg |
| Coach | Mohamed Abbas |
| Raquette | Harrow |
| Classement | N°41 mondial* / N°13 égyptiens |
| Meilleur clt | N°39 mondial (10/2013) |
| Centres d'intérêt | Écouter de la musique |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | St George's Hill |
| Âge | 30 ans |
| Taille | 1 m 83 |
| Poids | 80 kg |
| Coach | Chris Robertson |
| Raquette | Wilson |
| Classement | N°26 mondial* / N°5 anglais |
| Meilleur clt | N°12 mondial (09/2012) |
| Centres d'intérêt | Thé, cricket |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Harrogate/Chapel Allerton |
| Âge | 29 ans |
| Taille | 1 m 76 |
| Poids | 69 kg |
| Coach | David Pearson |
| Raquette | Karakal |
| Classement | N°23 mondial* / N°4 anglais |
| Meilleur clt | N°20 mondial (04/2014) |
| Centres d'intérêt | Rock n'roll, aliments sucrés |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Leicester |
| Âge | 33 ans |
| Taille | 1 m 80 |
| Poids | 75 kg |
| Coach | Paul Selby |
| Raquette | Black Knight |
| Classement | N°19 mondial* / N°3 anglais |
| Meilleur clt | N°9 mondial (04/2010) |
| Centres d'intérêt | Golf, football, famille |
| Site Web | darylselby.co.uk |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Licence | Squash Passion Aix |
| Âge | 25 ans |
| Taille | 1 m 85 |
| Poids | 76 kg |
| Coach | Renan Lavigne |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°91 mondial* / N°5 français |
| Meilleur clt | N°85 mondial (05/2016) |
| Centres d'intérêt | Sport, musique, mode, voyages |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Worms |
| Âge | 29 ans |
| Taille | 1 m 83 |
| Poids | 76 kg |
| Coach | Davide Bianchetti |
| Raquette | Dunlop |
| Classement | N°63 mondial* / N°3 allemend |
| Meilleur clt | N°60 mondial (03/2015) |
| Centres d'intérêt | Sports, oiseaux, cinéma |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Licence | Squash Club de Valence |
| Âge | 26 ans |
| Taille | 1 m 70 |
| Poids | 68 kg |
| Coach | Renan Lavigne |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°29 mondial* / N°3 français |
| Meilleur clt | N°26 mondial (09/2014) |
| Centres d'intérêt | Golf, cinéma, voitures |
| Site Web | gregoiremarche.com |