FINALE Dim 11 SEPT - 15H | |||||
[3*] Hana Ramadan | 12 | 11 | 2 | 11 | |
Court vitré - 35 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[6*] Rachael Chadwick | 10 | 4 | 11 | 9 |
Compte-rendu détaillé de la journée (article et photos) :
Voici les résultats de la journée :
Demi-FINALE Sam 10 SEPT - 17H30 | |||||
[8*] Laura Pomportes | 9 | 9 | 9 | ||
Court vitré - 32 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[3*] Hana Ramadan | 11 | 11 | 11 | |
DEMI-FINALE SAM 10 SEPT - 21H | |||||
[Q] Julianne Courtice | 12 | 11 | 12 | 11 | 8 |
Court vitré - 61 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[6*] Rachael Chadwick | 10 | 13 | 14 | 8 | 11 |
Compte-rendu détaillé de la journée (article et photos) :
Voici les résultats de la journée :
QUART DE FINALE VEN 9 SEPT - 12H | |||||
[7*] Tessa Ter Sluis | 7 | 6 | 10 | ||
Court N°3 - 21 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[3*] Hana Ramadan | 11 | 11 | 12 | |
QUART DE FINALE VEN 9 SEPT - 13H | |||||
[1*] Chloé Mesic | 8 | 6 | 6 | ||
Court N°3 - 25 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[8*] Laura Pomportes | 11 | 11 | 11 | |
QUART DE FINALE VEN 9 SEPT - 14H | |||||
[Q] Julianne Courtice | 11 | 11 | 11 | ||
Court N°3 - 18 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[5*] Nadia Pfister | 3 | 3 | 5 | |
QUART DE FINALE VEN 9 SEPT - 15H | |||||
[6*] Rachael Chadwick | 16 | 7 | 11 | 11 | |
Court N°3 - 39 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[2*] Alexandra Fuller | 14 | 11 | 8 | 7 | |
Voici les résultats de la journée :
8ÈME DE FINALE Jeu 8 SEPT - 12H | |||||
[WC] Sarah Mekhalfi | 4 | 1 | 5 | ||
Court 3 - 15 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[3*] Hana Ramadan | 11 | 11 | 11 | |
8ÈME DE FINALE JEU 8 SEPT - 12H | |||||
[7*] Tessa Ter Sluis | 10 | 11 | 12 | 11 | |
Court 2 - 32 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[Q] Cindy Merlo | 12 | 6 | 10 | 9 | |
8ÈME DE FINALE JEU 8 SEPT - 13H | |||||
[Q] Marina De Juan Gallach | 6 | 4 | 4 | ||
Court 2 - 25 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[8*] Laura Pomportes | 11 | 11 | 11 | |
8ÈME DE FINALE JEU 8 SEPT - 13H | |||||
[1*] Chloé Mesic | 11 | 11 | 12 | ||
Court 3 - 20 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Nia Davies | 3 | 4 | 10 | |
8ÈME DE FINALE JEU 8 SEPT - 14H | |||||
[4*] Enora Villard | 3 | 11 | 10 | 9 | |
Court 3 - 46 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[Q] Julianne Courtice | 11 | 9 | 12 | 11 | |
8ÈME DE FINALE JEU 8 SEPT - 14H | |||||
Marta Latorre Ramírez | 11 | 11 | 10 | 9 | 12 |
Court 2 - 54 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[5*] Nadia Pfister | 9 | 9 | 12 | 11 | 14 |
8ÈME DE FINALE JEU 8 SEPT - 15H | |||||
[6*] Rachael Chadwick | 11 | 11 | 11 | ||
Court 2 - 20 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[Q] Charlotte Delsinne | 4 | 8 | 5 | |
8ÈME DE FINALE JEU 8 SEPT - 15H | |||||
Élise Romba | 4 | 5 | 6 | ||
Court 3 - 19 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[2*] Alexandra Fuller | 11 | 11 | 11 | |
Voici les résultats de la journée :
FINALE QUALIFICATIONS MER 7 SEPT - 17H | |||||
[1*] Marina De Juan Gallach |
11 | 11 | 11 | ||
Court N°3 - 18 min |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[6*] Paulina Krzywicka | 1 | 5 | 6 |
FINALE QUALIFICATIONS MER 7 SEPT - 17H | |||||
[8*] Marion Romba |
1 | 3 | 0 | ||
Court N°2 - 15 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[4*] Cindy Merlo | 11 | 11 | 11 |
FINALE QUALIFICATIONS MER 7 SEPT - 18H | |||||
[3*] Emma Custance Baker |
3 | 0 | 1 | ||
Court N°2 - 14 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[5*] Julianne Courtice | 11 | 11 | 11 |
FINALE QUALIFICATIONS MER 7 SEPT - 18H | |||||
[L] Laura Paquemar |
9 | 11 | 8 | 10 | |
Court N°3 - 40 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[2*] Charlotte Delsinne |
11 | 8 | 11 | 12 | |