Compte-rendu détaillé de la journée (article et photos) :
FINALE Dim 11 SEPT - 16H | |||||
[4*] Grégoire Marche | 11 | 8 | 11 | 11 | |
Court vitré - 76 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[2*] Chris Simpson | 6 | 11 | 6 | 2 | |
Compte-rendu détaillé de la journée (article et photos) :
Voici les résultats de la journée :
Demi-FINALE Sam 10 SEPT - 18H30 | |||||
[1*] Daryl Selby | 7 | 6 | 5 | ||
Court vitré - 48 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[4*] Grégoire Marche | 11 | 11 | 11 | |
DEMI-FINALE SAM 10 SEPT - 22H | |||||
[3*] Tom Richards | 4 | 11 | 9 | 4 | |
Court vitré - 51 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[2*] Chris Simpson | 11 | 7 | 11 | 11 | |
Compte-rendu détaillé de la journée (article et photos) :
Voici les résultats de la journée :
Quart DE FINALE Ven 9 SEPT - 17H30 | |||||
[1*] Daryl Selby | 11 | 11 | 11 | ||
Court vitré - 59 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[Q] Joel Makin |
9 | 5 | 8 | |
QUART DE FINALE VEN 9 SEPT - 18H30 | |||||
[8*] Olli Tuominen | 11 | 6 | 7 | 6 | |
Court vitré - 63 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[4*] Grégoire Marche | 4 | 11 | 11 | 11 |
QUART DE FINALE VEN 9 SEPT - 21H | |||||
[5*] Declan James | 5 | 11 | 6 | 7 | |
Court vitré - 56 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[2*] Chris Simpson | 11 | 4 | 11 | 11 | |
QUART DE FINALE VEN 9 SEPT - 22H | |||||
[3*] Tom Richards | 11 | 11 | 9 | 8 | 11 |
Court vitré - 77 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[6*] Karim Ali Fathi | 5 | 9 | 11 | 11 | 4 |
Compte-rendu détaillé de la journée (article et photos) :
Voici les résultats de la journée :
8ÈME DE FINALE Jeu 8 SEPT - 17H30 | |||||
[5*] Declan James | 11 | 11 | 11 | ||
Court vitré - 37 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[Q] Christophe André | 6 | 2 | 7 | |
8ÈME DE FINALE JEU 8 SEPT - 18H30 | |||||
[WC] Geoffrey Demont | 6 | 8 | 7 | ||
Court vitré - 32 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[2*] Chris Simpson | 11 | 11 | 11 | |
8ÈME DE FINALE JEU 8 SEPT - 21H | |||||
[3*] Tom Richards | 11 | 11 | 11 | ||
Court vitré - 45 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Mahesh Mangaonkar | 4 | 9 | 8 | |
8ÈME DE FINALE JEU 8 SEPT - 22H | |||||
Ben Coleman | 7 | 11 | 7 | ||
Court vitré - 59 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[6*] Karim Ali Fathi | 11 | 13 | 11 | |
Compte-rendu détaillé de la journée (article et photos) :
Voici les résultats de la journée :
8ÈME DE FINALE MER 7 SEPT - 14H30 | |||||
[8*] Olli Tuominen |
7 | 2 | 11 | 11 | 11 |
Court vitré - 60 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Jens Schoor | 11 | 11 | 8 | 4 | 6 |
8ÈME DE FINALE MER 7 SEPT - 15H30 | |||||
[Q] Richie Fallows | 5 | 2 | 4 | ||
Court vitré - 33 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[4*] Grégoire Marche | 11 | 11 | 11 | |
8ÈME DE FINALE MER 7 SEPT - 21H | |||||
[Q] Joel Makin | 12 | 11 | 11 | ||
Court vitré - 48 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[7*] Todd Harrity | 10 | 8 | 5 | |
8ÈME DE FINALE MER 7 SEPT - 22H | |||||
[1*] Daryl Selby | 12 | 11 | 11 | ||
Court vitré - 38 min | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
[5*] Jaymie Haycocks | 10 | 4 | 5 | |