| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Manchester Northern |
| Âge | 24 ans |
| Taille | 1 m 65 |
| Poids | 70 kg |
| Raquette | Black Knight |
| Classement | N°204 mondiale* / N°21 anglaise |
| Meilleur clt | N°119 mondiale (07/2012) |
| Centres d'intérêt | Sport, musique |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Pilatus Kriens |
| Âge | 18 ans |
| Taille | 1 m 66 |
| Poids | 57 kg |
| Coach | Daniela Merlo |
| Raquette | Black Knight |
| Classement | N°197 mondiale* / N°4 suisse |
| Meilleur clt | N°140 mondiale (06/2015) |
| Centres d'intérêt | École, sport, famille |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Licence | Squash Club de Pessac |
| Âge | 30 ans |
| Taille | 1 m 78 |
| Poids | 68 kg |
| Coach | Fabien Grignet de Saint Loup |
| Raquette | Oliver |
| Classement | N°179 mondiale* / N°6 française |
| Meilleur clt | N°89 mondiale (04/2007) |
| Centres d'intérêt | Sport, shopping |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Valencia |
| Âge | 22 ans |
| Taille | 1 m 70 |
| Poids | 59 kg |
| Coach | Chimo Marmaneu |
| Raquette | Dunlop |
| Classement | N°174 mondiale* / N°3 espagnole |
| Meilleur clt | N°129 mondiale (06/2015) |
| Centres d'intérêt | Sports, amis, musique |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Club Natació Lleida |
| Âge | 23 ans |
| Taille | 1 m 70 |
| Poids | 56 kg |
| Coach | Jordi Navines |
| Raquette | Dunlop |
| Classement | N°170 mondiale* / N°2 espagnole |
| Meilleur clt | N°167 mondiale (05/2016) |
| Centres d'intérêt | Animaux |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Licence | Squash Club de Pessac |
| Âge | 19 ans |
| Taille | 1 m 64 |
| Poids | 50 kg |
| Coach | Yann Menegaux |
| Raquette | Prince |
| Classement | N°202 mondiale* / N°12 française |
| Meilleur clt | N°193 mondiale (02/2016) |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Teifi Squash Club |
| Âge | 22 ans |
| Taille | 1 m 70 |
| Poids | 62 kg |
| Coach | Jon Tate |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°152 mondiale* / N°5 galloise |
| Meilleur clt | N°152 mondiale (09/2016) |
| Centres d'intérêt | Squash |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Licence | US Créteil |
| Âge | 19 ans |
| Taille | 1 m 58 |
| Poids | 57 kg |
| Coach | Philippe Signoret |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°158 mondiale* / N°10 française |
| Meilleur clt | N°158 mondiale (09/2016) |
| Centres d'intérêt | Voyager |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Licence | Mulhouse Squash Club |
| Âge | 27 ans |
| Taille | 1 m 65 |
| Poids | 57 kg |
| Raquette | Karakal |
| Classement | N°108 mondiale* / N°5 française |
| Meilleur clt | N°51 mondiale (07/2015) |
| Centres d'intérêt | Sport, famille, sciences |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Meersquash Sieben Squashpark |
| Âge | 21 ans |
| Taille | 1 m 72 |
| Poids | 75 kg |
| Coach | Lucas Buit |
| Raquette | Saxon |
| Classement | N°120 mondiale* / N°3 néerlandaise |
| Meilleur clt | N°115 mondiale (06/2016) |
| Centres d'intérêt | Cinéma, musique |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Neston Cricket Club |
| Âge | 26 ans |
| Taille | 1 m 80 |
| Poids | 67 kg |
| Coach | Phil Whitlock |
| Raquette | Harrow |
| Classement | N°98 mondiale* / N°12 anglaise |
| Meilleur clt | N°98 mondiale (09/2016) |
| Centres d'intérêt | Musique, squash, amis, famille |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Nottingham Squash Rackets Club (ENG) |
| Âge | 18 ans |
| Taille | 1 m 60 |
| Poids | 58 kg |
| Coach | Ahmed Shohayeb |
| Raquette | Tecnifibre |
| Classement | N°70 mondiale* / N°17 égyptienne |
| Meilleur clt | N°70 mondiale (09/2016) |
| Centres d'intérêt | Voyages, cinéma |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Carnivals Liestal |
| Âge | 20 ans |
| Taille | 1 m 78 |
| Poids | 65 kg |
| Coach | Daniel Pfister-Wiederkehr |
| Raquette | Dunlop |
| Classement | N°118 mondiale* / N°2 suisse |
| Meilleur clt | N°115 mondiale (07/2016) |
| Centres d'intérêt | Squash, équitation |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Licence | US Créteil |
| Âge | 22 ans |
| Taille | 1 m 68 |
| Poids | 61 kg |
| Coach | Philippe Signoret |
| Raquette | Harrow |
| Classement | N°89 mondiale* / N°7 française |
| Meilleur clt | N°86 mondiale (07/2016) |
| Centres d'intérêt | Squash, relations internationales, voyages et amis |
| PALMARÈS |
|
| CARACTÉRISTIQUES | |
| Pays | |
| Club | Le Cap |
| Âge | 22 ans |
| Taille | 1 m 62 |
| Poids | 55 kg |
| Coach | Paul Atkinson |
| Raquette | Head |
| Classement | N°79 mondiale* / N°3 sud-africaine |
| Meilleur clt | N°68 mondiale (04/2016) |
| Centres d'intérêt | Plage, running, randonnée, amis, trail |
| Palmarès |
|
| Caractéristiques | |
| Pays | |
| Licence | Squash Club de Bourges |
| Âge | 25 ans |
| Taille | 1 m 63 |
| Poids | 54 kg |
| Coach | Stéphane Ducos |
| Raquette | Harrow |
| Classement | N°58 mondiale* / N°4 française |
| Meilleur clt | N°58 mondiale (09/2016) |
| Centres d'intérêt | Sciences, psychologie, sport |